Aftercooler part number
| Engine | Description | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 4BT | AFTERCOOLER | 3919806 | 4938507 | 3919805 | 3900139 | 3903387 |
| 4BT | AFTERCOOLER | 3910281 | 4941637 | 5262610 | ||
| 6CT | AFTERCOOLER | 3974398 | 4898470 | 5261994 | 4078171 | 3897630 |
| 6CT | AFTERCOOLER | 3975643 | ||||
| 4BT | AFTERCOOLER | 3919806 | ||||
| MTA11 | AFTERCOOLER | 3821695 | ||||
| NTA855 | AFTERCOOLER CORE | 3028997 | 3068724 | 3411460 | ||
| NTA855 | AFTERCOOLER CORE | 3026923 | 214836 | |||
| NTA855 | AFTERCOOLER | 4913827 | 3609930 | |||
| K38 | AFTERCOOLER | 3176070 | ||||
| M11 | AFTERCOOLER | 3821695 | ||||
| NT | AFTERCOOLER | 4913827 | 3609930 | |||
| K19 | AFTERCOOLER | 4094902 | ||||
| 6CT | AFTERCOOLER CORE | 4025340 | 4078413 | 4058256 | 3393493 | |
| NT | AFTERCOOLER CORE | 3028997 | 3068724 | 3411460 | 3026923 | 214836 |
| K19 | AFTERCOOLER CORE | 3001299 | 4910355 | 4910356 | 3079876 | 3086222 |
| K19 | AFTERCOOLER | 4998220 | ||||
| K19 | AFTERCOOLER CORE | 206807 | 3626715 | |||
| KTA19 | AFTERCOOLER HOUSING | 3069837 | 3347739 | |||
| K38 | AFTERCOOLER CORE | 3032030 | 3626715 | 3021362 | 3176070 | 3032030 |
| K50 | AFTERCOOLER CORE | 3068976 | 3638360 | 3049521 | 3065432 | |
| QST | AFTERCOOLER CORE | 3093717 |
4963807 Electronic Control Module
Cummins ISM/CM570 Electronic Control Module 4963807 engine spare Parts
3057139 Valve Push Rod
3057139 Valve Push Rod for Cummins KTA19/KTA38/KTA50, QSK19 engines
Plain Washer 127018
Cummins KTA50 Diesel Engine Part 127018 Plain Washer
NTA855-M
Cummins NTA855-M Marine Diesel Engine,Original from Chongqing Cummins Engine Company (CCEC).
Genuine Cummins marine propulsion engine NTA855-M180,NT855-M240,NT855-M270,NTA855-M300,NTA855-M350,NTA855-M400,NTA855-M450 with sea water pump, heat exchanger, CCS/IMO certificates.
Available for NTA855-M marine Engine, Gearbox, Propeller, Shaft.and Cummins NTA855-M genuine engine spare parts.