Main Parts list for Cummins QSK60 engine
| Item | P/N | Desctiption | qty |
| 1 | 402797700 | KIT,TUR REPAIR | 4 |
| 2 | 353658800 | SHIELD, TURBOCHARGER | 2 |
| 3 | 367878600 | SEAL O RING | 16 |
| 4 | 359153200 | BEARING,TUR THRUST | 2 |
| 5 | 352398000 | SLINGER,OIL | 2 |
| 6 | 408842800 | INJECTOR ICI | 16 |
| 7 | 364451800 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 |
| 8 | 408920100 | SET, QUARANT AFT CLR GSK | 4 |
| 9 | 402479200 | SET MAIN BEARING (STD) | 1 |
| 10 | 308231500 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 12 |
| 11 | 406556600 | THERMOSTAT | 2 |
| 12 | 362920500 | THERMOSTAT | 4 |
| 13 | 4382800 | CLAMP;HOSE 2.56-3.5 RANGE | 2 |
| 14 | 307565800 | SEAL O RING | 2 |
| 15 | 400790100 | HOSE,PLAIN | 1 |
| 16 | 308901900 | SEAL,O RING | 1 |
| 17 | 317903500 | GASKET;WTR TRF CONNECTION | 1 |
| 18 | 304081700 | SEAL O RING | 3 |
| 19 | 308570900 | SEAL, O RING | 1 |
| 20 | 308623400 | SEAL O RING | 1 |
| 21 | 333229100 | GASKET;ROCKER COVER | 16 |
| 22 | 410066000 | SEAL O RING | 16 |
| 23 | 333229800 | GASKET,HYDRAULIC PUMP | 1 |
| 24 | 16983400 | CLIP | 1 |
| 25 | 333216000 | SEAL, O RING | 2 |
| 26 | 390266200 | NUT;HEXAGON FLANGE | 4 |
| 27 | 390246000 | SCREW;HEX FLANGE HEAD CAP | 6 |
| 28 | AS0402000SL | HOSE,FLEXIBLE | 1 |
| 29 | 406613500 | GASKET, FILTER HEAD | 1 |
| 30 | 406613600 | GASKET, FILTER HEAD | 1 |
| 31 | 363332500 | SEAL,O RING | 2 |
| 32 | 406682700 | GASKET, THERMOSTAT HOUSING | 3 |
| 33 | 390063300 | SCREW;HEX FLANGE HEAD CAP | 2 |
| 34 | 390063000 | SCREW;HEX FLANGE HEAD CAP | 2 |
| 35 | 308989100 | SEAL RECTANGULAR RING | 1 |
| 36 | S00096200E | DRAINCOCK | 2 |
| 37 | 409782100 | SEAL,FERRULE | 2 |
| 38 | 308931800 | GASKET,FLANGE | 1 |
| 39 | 308931900 | GASKET,FLANGE | 1 |
| 40 | 410115000 | GASKET, CONNECTION | 3 |
| 41 | 308995500 | GASKET,CONNECTION | 4 |
| 42 | 367860600 | SEAL,O RING | 12 |
| 43 | 362769500 | SEAL;O-RING | 10 |
| 44 | 363605900 | NUT,HEXAGON FLANGE | 16 |
| 45 | 308932100 | SPACER, MOUNTING | 16 |
| 46 | 400083700 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 16 |
| 47 | 406561500 | GASKET,TURBOCHARGER | 4 |
| 48 | S00050500 | PIN,COTTER | 4 |
| 49 | 491613800 | PIN,CLEVIS | 4 |
| 50 | 287072000 | LATCH,SIDE PANEL | 4 |
| 51 | 308901600 | CAPSCREW;HEX FLANGE | 2 |
| 52 | 390399000 | SCREW;HEX FLANGE HEAD CAP | 6 |
| 53 | 333218300 | GASKET, CONNECTION | 1 |
| 54 | 390063500 | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | 7 |
| 55 | 364955100 | SEAL,OIL | 1 |
| 56 | 402617100 | GASKET;FUEL PUMP | 1 |
| 57 | 304620000 | SPIDER;JAW COUPLING | 1 |
| 58 | 400175600 | VALVE,PRESSURE REGULATOR | 1 |
| 59 | 334858300 | GASKET,PRS RLF VALVE BODY | 1 |
| 60 | 304254200 | SEAL;O RING | 1 |
| 61 | 386539800 | SEAL O RING | 1 |
| 62 | 386739300 | SCREEN FILTER | 1 |
| 63 | 309076900 | SCREEN;FILTER | 1 |
| 64 | 304694300 | SEAL;O RING | 1 |
| 65 | 332858900 | SEAL,O RING | 2 |
| 66 | 401051900 | SEAL O RING | 1 |
| 67 | 306691400 | SEAL;O RING | 1 |
| 68 | 306691400 | SEAL;O RING | 1 |
| 69 | 333216000 | SEAL, O RING | 2 |
| 70 | 364396100 | SHAFT,WATER PUMP | 2 |
| 71 | 300751200 | SEAL,O RING | 3 |
| 72 | 363400700 | SEAL, WATER PUMP | 3 |
| 73 | 364396000 | SEAL,OIL | 3 |
| 74 | S01605400 | BEARING;BALL | 2 |
| 75 | S01606900 | BEARING;BALL | 2 |
| 76 | 363175700 | PIN,GUIDE | 1 |
| 77 | 363176000 | PIN,STRAIGHT | 2 |
| 78 | 339358300 | WASHER,PLAIN | 1 |
| 79 | 339358200 | WASHER,PLAIN | 1 |
| 80 | 339358100 | WASHER,PLAIN | 2 |
| 81 | 363175900 | PIN,COTTER | 2 |
| 82 | 339359200 | PAPER | 1 |
| 83 | 406578500 | O-RING | 4 |
| 84 | 364398400 | BEARING,CON ROD (STD) | 32 |
| 85 | 400722600 | SCREW | 64 |
| 86 | 364942100 | SHAFT,CENTRIFUGE | 1 |
3976831 Tensioner Belt
Cummins 4B3.9/6A3.4/6B5.9 Tensioner Belt 3976831 engine spare Parts
Donaldson Lube Filter
Remi Power Technology supply Genuine Donaldson LUBE FILTER imported from USA, OEM quality and hight quality aftermarket as complementary options.
4003913 Rocker Lever
Cummins ISM/CM570 Rocker Lever 4003913 engine spare Parts
Temperature Thermostat 61500060116
Weichai Gennuine Engine Parts 61500060116 Temperature Thermostat