Flywheel Parts
| Engine | Description | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 4BT | Cummins flywheel | 4939064 | 3913914 | |||
| 6BT | Cummins flywheel | 3921238 | 3921237 | |||
| 6CT | Cummins flywheel | 3960447 | 3960448 | |||
| QSB | Cummins flywheel | 3972705 | 3936822 | 3905829 | 3914433 | 3914431 |
| QSB | Cummins flywheel | 3936820 | 3972704 | 3415349 | 3415350 | |
| QSB | Cummins flywheel | 3973497 | 3973496 | 3282171 | 3282170 | 3906809 |
| QSB | Cummins flywheel | 3906808 | ||||
| QSL | Cummins flywheel | 3960755 | 3931399 | 4933490 | 4933489 | 3909908 |
| QSL | Cummins flywheel | 3907309 | ||||
| ISBE | Cummins flywheel | 4895161 | 4929827 | 4981723 | 3908546 | 4937926 |
| ISBE | Cummins flywheel | 5264583 | 3971926 | 5274334 | 3966586 | 4981722 |
| ISM | Cummins flywheel | 4060816 | 3252549 | 4851 | 3104272 | 3027939 |
| QSM | Cummins flywheel | 3085653 | 3104273 | 3027526 | 3896409 | |
| ISF | Cummins flywheel | 4946759 | 4939161 | 4939160 | 4939159 | |
| NT | Cummins flywheel | 3008193 | 124507 | 3016495 | ||
| K19 | Cummins flywheel | 3090758 | AR45118 | 3024105 | 3086447 | 3005581 |
| 4BT/6BT/6CT | Cummins flywheel gear | 3901774 | 3907308 | |||
| 6BT | Cummins flywheel housing | 4947579 | 4948019 | |||
| MTA11 | Cummins flywheel housing | 4060813 | ||||
| 6CT | Cummins flywheel housing | 3415673 | ||||
| ISBE | Cummins flywheel housing | 2831370 | 5264338 | 5262796 | 4937987 |
3057139 Valve Push Rod
3057139 Valve Push Rod for Cummins KTA19/KTA38/KTA50, QSK19 engines
ISF3.8s3168
Cummmins ISF3.8s3168 Engine Model from Dongfeng Cummins Engine Plant (DCEC Cummins).
ISF3.8s3168 Engine widely use on Dongfeng Truck, Heavy truck, Bus, Van, Commercial vehicle
We can offer Cummins ISF3.8s3168 genuine engine spare parts catalog and operation manual.
3804571 RING SET
KTA19 KTA38 KTA50 Engine Piston Rings Set 3804571
3899014 Fuel Pump
Cummins Kta19 Marine Engine Parts 3899014 Pt Fuel Pump